成分重量图
为了达到最佳效果,AG真人国际厅建议用数字秤称一下你的配料. 一杯普通面粉重4又4 /4盎司,也就是120克. 这张图表是常用配料的体积、盎司和克当量的快速参考.

成分 | 体积 | 盎司 | 克 |
---|---|---|---|
“00”比萨面粉 | 1杯 | 4 | 116 |
中筋面粉 | 1杯 | 4 1/4 | 120 |
杏仁粉 | 1杯 | 3 3/8 | 96 |
杏仁粉 | 1杯 | 3 | 84 |
杏仁糊(包装) | 1杯 | 9 1/8 | 259 |
杏仁(切片) | 半杯 | 1 1/2 | 43 |
杏仁(杏仁) | 半杯 | 2 | 57 |
杏仁、全(unblanched) | 1杯 | 5 | 142 |
苋菜面粉 | 1杯 | 3 5/8 | 103 |
浓缩苹果汁 | 1/4杯 | 2 1/2 | 70 |
苹果(干、丁) | 1杯 | 3 | 85 |
苹果(去皮,切片) | 1杯 | 4 | 113 |
苹果酱 | 1杯 | 9 | 255 |
杏子(干、丁) | 半杯 | 2 1/4 | 64 |
工匠面包粉 | 1杯 | 4 1/4 | 120 |
工匠面包超过 | 1/4杯 | 1 1/2 | 43 |
贝克的肉桂填充 | 1杯 | 5 3/8 | 152 |
贝克的水果混合 | 1杯 | 4 1/2 | 128 |
面包师专用糖(超细砂糖、细砂糖) | 1杯 | 6 3/4 | 190 |
泡打粉 | 1茶匙 | 4 | |
小苏打 | 1/2茶匙 | 3 | |
发酵糖替代 | 1杯 | 6 | 170 |
香蕉(泥) | 1杯 | 8 | 227 |
大麦(煮) | 1杯 | 7 5/8 | 215 |
大麦(珍珠) | 1杯 | 7 1/2 | 213 |
大麦片 | 半杯 | 1 5/8 | 46 |
大麦面粉 | 1杯 | 3 | 85 |
大麦麦芽糖浆 | 2汤匙 | 1 1/2 | 42 |
罗勒酱 | 两勺 | 1 | 28 |
青椒(新鲜) | 1杯 | 5 | 142 |
浆果(冻) | 1杯 | 5 | 142 |
更好的切达奶酪粉 | 半杯 | 2 | 57 |
蓝莓(干) | 1杯 | 5 1/2 | 156 |
蓝莓(新鲜或冷冻) | 1杯 | 5 to 6 | 140 to 170 |
蓝莓汁 | 1杯 | 8 1/2 | 241 |
煮熟的苹果酒 | 1/4杯 | 3 | 85 |
麸谷类 | 1杯 | 2 1/8 | 60 |
面包屑(干) | 1/4杯 | 1 | 28 |
面包屑(新鲜) | 1/4杯 | 3/4 | 21 |
面包屑(日语Panko) | 1杯 | 1 3/4 | 50 |
面包粉 | 1杯 | 4 1/4 | 120 |
糙米(煮) | 1杯 | 6 | 170 |
糙米粉 | 1杯 | 4 1/2 | 128 |
红糖(深色或浅色,包装好的) | 1杯 | 7 1/2 | 213 |
荞麦(整体) | 1杯 | 6 | 170 |
荞麦粉 | 1杯 | 4 1/4 | 120 |
碾碎的干 | 1杯 | 5 3/8 | 152 |
黄油 | 8汤匙(1/2杯) | 4 | 113 |
白脱牛奶 | 1杯 | 8 | 227 |
白脱牛奶粉 | 2汤匙 | 2/3 | 18 |
可可豆瓣 | 1杯 | 4 1/4 | 120 |
蛋糕增强剂 | 两勺 | 1/2 | 14 |
皮蜜饯 | 半杯 | 3 | 85 |
焦糖(14-16块,1英寸方块) | 半杯 | 5 | 142 |
焦糖块(切碎的Heath或太妃糖) | 1杯 | 5 1/2 | 156 |
葛缕子种子 | 两勺 | 5/8 | 18 |
胡萝卜(煮熟的和puréed) | 半杯 | 4 1/2 | 128 |
胡萝卜(丁) | 1杯 | 5 | 142 |
胡萝卜(碎) | 1杯 | 3 1/2 | 99 |
腰果(切碎) | 1杯 | 4 | 113 |
腰果(整体) | 1杯 | 4 | 113 |
芹菜(丁) | 1杯 | 5 | 142 |
奶酪(羊) | 半杯 | 2 | 57 |
奶酪(切达干酪、杰克干酪、马苏里拉干酪或瑞士干酪磨碎) | 1杯 | 4 | 113 |
奶酪(磨碎的帕玛森) | 半杯 | 1 3/4 | 50 |
奶酪(意大利乳清干酪) | 1杯 | 8 | 227 |
樱桃(糖) | 1/4杯 | 1 3/4 | 50 |
樱桃(干) | 半杯 | 2 1/2 | 71 |
樱桃(新鲜,去核,切碎) | 半杯 | 2 7/8 | 80 |
樱桃(冻) | 1杯 | 4 | 113 |
樱桃浓缩 | 2汤匙 | 1 1/2 | 42 |
鹰嘴豆面粉 | 1杯 | 3 | 85 |
细香葱(新鲜) | 半杯 | 3/4 | 21 |
巧克力(切碎) | 1杯 | 6 | 170 |
巧克力 | 1杯 | 6 | 170 |
巧克力块 | 1杯 | 6 | 170 |
肉桂香位 | 1杯 | 5 | 140 |
Cinnamon-Sugar | 1/4杯 | 1 3/4 | 50 |
可可(无糖) | 半杯 | 1 1/2 | 42 |
椰子(甜、粉碎) | 1杯 | 3 | 85 |
椰子(烤) | 1杯 | 3 | 85 |
干的椰子(无糖) | 1杯 | 3 | 85 |
椰子(不加糖,大片) | 1杯 | 2 1/8 | 60 |
椰子(不加糖的分解) | 1杯 | 1 7/8 | 53 |
椰子粉 | 1杯 | 4 1/2 | 128 |
Coconut milk; canned, well shaken | 1杯 | 8 1/2 | 241 |
椰子奶粉 | 半杯 | 2 | 57 |
椰子油 | 半杯 | 4 | 113 |
椰子糖 | 半杯 | 2 3/4 | 77 |
细砂糖(unsifted) | 2杯 | 8 | 227 |
饼干屑 | 1杯 | 3 | 85 |
玉米(出现) | 4杯 | 3/4 | 21 |
玉米糖浆 | 1杯 | 11 | 312 |
玉米粉(整体) | 1杯 | 4 7/8 | 138 |
玉米粉(黄色,贵格会教徒) | 1杯 | 5 1/2 | 156 |
玉米淀粉 | 1/4杯 | 1 | 28 |
碾碎麦 | 1杯 | 5 1/4 | 149 |
蔓越莓(干) | 半杯 | 2 | 57 |
蔓越莓(新鲜或冷冻) | 1杯 | 3 1/2 | 99 |
奶油(浓奶油、淡奶油或半奶油) & 一半) | 1杯 | 8 | 227 |
奶油芝士 | 1杯 | 8 | 227 |
椰乳 | 半杯 | 5 | 142 |
结晶姜 | 半杯 | 3 1/4 | 92 |
醋栗 | 1杯 | 5 | 142 |
日期(切碎) | 1杯 | 5 1/4 | 149 |
红糖的一种糖 | 1杯 | 7 3/4 | 220 |
干蓝莓粉 | 1/4杯 | 1 | 28 |
奶粉(贝克特制奶粉) | 1/4杯 | 1 | 28 |
脱脂奶粉(粉状) | 1/4杯 | 1 | 28 |
干马铃薯片(速食土豆泥) | 半杯 | 1 1/2 | 43 |
全脂奶粉(粉) | 半杯 | 1 3/4 | 50 |
硬质小麦面粉 | 1杯 | 4 3/8 | 124 |
简易面团改良剂 | 两勺 | 5/8 | 18 |
鸡蛋(新鲜) | 1大 | 1 3/4 | 50 |
蛋白(新鲜) | 1大 | 1 1/4 | 35 |
蛋白(干) | 两勺 | 3/8 | 11 |
蛋黄(新鲜) | 1大 | 1/2 | 14 |
咖啡粉 | 1汤匙 | 1/4 | 7 |
一切面包圈超过 | 1/4杯 | 1 1/4 | 35 |
无花果(干,切碎) | 1杯 | 5 1/4 | 149 |
第一个明确面粉 | 1杯 | 3 3/4 | 106 |
亚麻餐 | 半杯 | 1 3/4 | 50 |
亚麻籽 | 1/4杯 | 1 1/4 | 35 |
法国式的面粉 | 1杯 | 4 1/4 | 120 |
水果蛋糕水果混合 | 1杯 | 4 1/4 | 120 |
大蒜(带皮烤用的丁香) | 1大的头 | 4 | 113 |
大蒜(剁碎) | 两勺 | 1 | 28 |
大蒜(去皮切片) | 1杯 | 5 1/4 | 149 |
姜(新鲜、切片) | 1/4杯 | 2 | 57 |
无麸质通用烘焙粉 | 1杯 | 4 1/4 | 120 |
无谷蛋白中筋面粉 | 1杯 | 5 1/2 | 156 |
无谷蛋白面粉的量 | 1杯 | 4 1/4 | 120 |
无谷蛋白酸酵 | 1杯 | 8 to 8 1/2 | 227 to 241 |
全麦饼干屑(盒装) | 1杯 | 3 1/2 | 99 |
全麦饼干(碎) | 1杯 | 5 | 142 |
格兰诺拉麦片 | 1杯 | 4 | 113 |
葡萄坚果 | 半杯 | 2 | 57 |
收割谷物混合 | 半杯 | 2 5/8 | 74 |
榛子粉 | 1杯 | 3 1/8 | 89 |
榛子果仁糖酱 | 半杯 | 5 1/2 | 156 |
榛子传播 | 半杯 | 5 5/8 | 160 |
榛子(整体) | 1杯 | 5 | 142 |
Hi-Maize天然纤维 | 1/4杯 | 1 1/8 | 32 |
筋面粉 | 1杯 | 4 1/4 | 120 |
蜂蜜 | 1汤匙 | 3/4 | 21 |
即时ClearJel | 1汤匙 | 3/8 | 11 |
爱尔兰式面粉 | 1杯 | 3 7/8 | 110 |
意大利式面粉 | 1杯 | 3 3/4 | 106 |
果酱或保存 | 1/4杯 | 3 | 85 |
适意的位 | 1杯 | 6 1/2 | 184 |
酮小麦面粉 | 1杯 | 4 1/4 | 120 |
酸橙汁 | 1杯 | 8 | 227 |
猪油 | 半杯 | 4 | 113 |
韭菜(丁) | 1杯 | 3 1/4 | 92 |
柠檬汁粉 | 两勺 | 5/8 | 18 |
酸橙汁粉 | 两勺 | 5/8 | 18 |
澳洲坚果(整体) | 1杯 | 5 1/4 | 149 |
麦芽糖浆 | 两勺 | 1 1/2 | 43 |
麦芽奶粉 | 1/4杯 | 1 1/4 | 35 |
麦芽,小麦片 | 半杯 | 2 1/4 | 64 |
枫糖 | 半杯 | 2 3/4 | 78 |
枫糖浆 | 半杯 | 5 1/2 | 156 |
棉花糖的蔓延,自制的 | 1杯 | 2 1/2 | 72 |
棉花糖的蔓延,现成的 | 1杯 | 4 1/3 | 123 |
棉花糖绒毛® | 1杯 | 4 1/2 | 128 |
棉花糖(小) | 1杯 | 1 1/2 | 43 |
杏仁蛋白软糖 | 1杯 | 10 1/8 | 290 |
玛莎Harina | 1杯 | 3 1/4 | 93 |
马斯卡彭奶酪 | 1杯 | 8 | 227 |
土豆泥 | 1杯 | 7 1/2 | 213 |
捣碎的红薯 | 1杯 | 8 1/2 | 240 |
蛋黄酱 | 半杯 | 4 | 113 |
媒介黑麦粉 | 1杯 | 3 3/4 | 106 |
蛋白粉 | 1/4杯 | 1 1/2 | 43 |
牛奶(蒸发) | 半杯 | 4 | 113 |
牛奶(新鲜) | 1杯 | 8 | 227 |
小米(整体) | 半杯 | 3 5/8 | 103 |
迷你巧克力 | 1杯 | 6 1/4 | 177 |
糖蜜 | 1/4杯 | 3 | 85 |
蘑菇(切片) | 1杯 | 2 3/4 | 78 |
Non-Diastatic麦芽粉 | 两勺 | 5/8 | 18 |
燕麦麸 | 半杯 | 1 7/8 | 53 |
燕麦面粉 | 1杯 | 3 1/4 | 92 |
燕麦(老式或快煮) | 1杯 | 3 1/8 | 89 |
橄榄油 | 1/4杯 | 1 3/4 | 50 |
橄榄(切片) | 1杯 | 5 | 142 |
洋葱(新鲜、丁) | 1杯 | 5 | 142 |
穿越烘焙面粉 | 1杯 | 3 5/8 | 104 |
棕榈缩短 | 1/4杯 | 1 1/2 | 45 |
百香果泥 | 1/3杯 | 2 1/8 | 60 |
意大利面面粉混合 | 1杯 | 5 1/8 | 145 |
筋面粉 | 1杯 | 3 3/4 | 106 |
面粉混合 | 1杯 | 4 | 113 |
桃子(去皮切丁) | 1杯 | 6 | 170 |
花生酱 | 半杯 | 4 3/4 | 135 |
花生(整体,炮击) | 1杯 | 5 | 142 |
梨(去皮切丁) | 1杯 | 5 3/4 | 163 |
核桃粉 | 1杯 | 2 3/4 | 80 |
山核桃(丁) | 半杯 | 2 | 57 |
派填充增强剂 | 1/4杯 | 1 5/8 | 46 |
松子 | 半杯 | 2 1/2 | 71 |
菠萝(粉碎、排水) | 1杯 | 9 | 256 |
菠萝(干) | 半杯 | 2 1/2 | 71 |
菠萝(新鲜或罐装,切丁) | 1杯 | 6 | 170 |
开心果(去壳) | 半杯 | 2 1/8 | 60 |
阿月浑子酱 | 1/4杯 | 2 3/4 | 78 |
披萨面团味道 | 2汤匙 | 12 | |
披萨面粉混合 | 1杯 | 4 3/8 | 124 |
披萨酱 | 1/4杯 | 2 | 57 |
玉米粉(粗磨的玉米粉) | 1杯 | 5 3/4 | 163 |
罂粟籽 | 两勺 | 5/8 | 18 |
土豆粉 | 1/4杯 | 1 5/8 | 46 |
马铃薯淀粉 | 1杯 | 5 3/8 | 152 |
裸麦粉粗面包面粉 | 1杯 | 3 3/4 | 106 |
南瓜泥 | 1杯 | 8 | 227 |
奎奴亚藜(煮) | 1杯 | 6 1/2 | 184 |
奎奴亚藜(整体) | 1杯 | 6 1/4 | 177 |
藜麦面粉 | 1杯 | 3 7/8 | 110 |
葡萄干(松散) | 1杯 | 5 1/4 | 149 |
葡萄干(包装) | 半杯 | 3 | 85 |
树莓(新鲜) | 1杯 | 4 1/4 | 120 |
大黄(切片,1/2寸片) | 1杯 | 4 1/4 | 120 |
大米(长粒、干粒) | 半杯 | 3 1/2 | 99 |
米粉(白色) | 1杯 | 5 | 142 |
米粒 | 1杯 | 1 | 28 |
黑麦面包添加剂 | 2汤匙 | 14 | |
黑麦排 | 1杯 | 4 1/4 | 120 |
黑麦片 | 1杯 | 4 3/8 | 124 |
黑麦面粉混合 | 1杯 | 3 3/4 | 106 |
盐(洁食,钻石水晶) | 1汤匙 | 8 | |
盐(犹太,莫顿) | 1汤匙 | 16 | |
盐(表) | 1汤匙 | 18 | |
葱(切) | 1杯 | 2 1/4 | 64 |
Self-Rising面粉 | 1杯 | 4 | 113 |
粗粒小麦粉粉 | 1杯 | 5 3/4 | 163 |
芝麻 | 半杯 | 2 1/2 | 71 |
葱(去皮切片) | 1杯 | 5 1/2 | 156 |
Six-Grain混合 | 1杯 | 4 1/2 | 128 |
白雪不融化浇头糖 | 半杯 | 2 | 57 |
高粱面粉 | 1杯 | 4 7/8 | 138 |
酸奶油 | 1杯 | 8 | 227 |
酸酵 | 1杯 | 8 to 8 1/2 | 227 to 241 |
大豆面粉 | 1/4杯 | 1 1/4 | 35 |
闪闪发光的糖 | 1/4杯 | 2 | 57 |
斯佩耳特小麦面粉 | 1杯 | 3 1/2 | 99 |
发芽小麦面粉 | 1杯 | 4 | 113 |
钢材切割燕麦 | 半杯 | 2 1/2 | 70 |
粘包糖 | 1杯 | 3 1/2 | 99 |
新鲜草莓(切片) | 1杯 | 5 7/8 | 167 |
糖(粒状白色) | 1杯 | 7 | 198 |
代糖(代糖) | 1杯 | 7/8 | 25 |
番茄干(干包装) | 1杯 | 6 | 170 |
向日葵的种子 | 1/4杯 | 1 1/4 | 35 |
超级10混合 | 1杯 | 3 3/4 | 106 |
甜磨碎的巧克力和可可混合 | 1/4杯 | 1 | 28 |
甜炼乳 | 1/4杯 | 2 3/4 | 78 |
芝麻酱糊 | 半杯 | 4 1/2 | 128 |
木薯淀粉或面粉 | 1杯 | 4 | 113 |
木薯(快速烹饪) | 两勺 | 3/4 | 21 |
苔麸粉 | 1杯 | 4 3/4 | 135 |
面包配料 | 1/4杯 | 1 1/4 | 35 |
烤杏仁粉 | 1杯 | 3 3/8 | 96 |
太妃糖的块 | 1杯 | 5 1/2 | 156 |
番茄酱 | 2汤匙 | 1 | 29 |
热带水果混合 | 1杯 | 4 1/2 to 5 | 128 to 142 |
Turbinado糖(生) | 1杯 | 6 3/8 | 180 |
原色蛋糕面粉 | 1杯 | 4 1/4 | 120 |
香草精 | 1汤匙 | 1/2 | 14 |
植物油 | 1杯 | 7 | 198 |
植物起酥油 | 1/4杯 | 1 5/8 | 46 |
至关重要的小麦面筋 | 两勺 | 5/8 | 18 |
核桃(切碎) | 1杯 | 4 | 113 |
核桃(整体) | 半杯 | 2 1/4 | 64 |
水 | 1杯 | 8 | 227 |
小麦浆果(红色) | 1杯 | 6 1/2 | 184 |
麦麸 | 半杯 | 1 1/8 | 32 |
小麦胚芽 | 1/4杯 | 1 | 28 |
白巧克力薯片 | 1杯 | 6 | 170 |
白色的黑麦粉 | 1杯 | 3 3/4 | 106 |
白全麦面粉 | 1杯 | 4 | 113 |
全谷物面粉 | 1杯 | 4 | 113 |
全麦面粉(优质100%) | 1杯 | 4 | 113 |
全麦糕点粉/全麦粉 | 1杯 | 3 3/8 | 96 |
酵母(即时) | 2茶匙 | 1/5 | 6 |
酵母(即时) | 2 1/4茶匙 | 1/4 | 7 |
酵母(即时) | 1汤匙 | 1/3 | 9 |
酸奶 | 1杯 | 8 | 227 |
西葫芦(分解) | 1杯 | 4 1/4 to 5 1/4 | 121 to 150 |
注意:如果你将这个图表中的权重与AG真人国际厅的食谱网站上的权重进行比较, 你可能会发现某些成分的克数不同. Don’t worry; these small discrepancies are due to rounding and similar factors. 为了方便使用,请根据食谱中的重量来选择.